Nr. crt. | Facultatea | Numele şi prenumele candidatului | Dosar concurs |
1 | Transfrontalieră | Gina Aurora NECULA | [descarcă] |
2 | Transfrontalieră | Alexandra Monica TOMA | [descarcă] |
3 | Litere | Alina Elena GANEA | [descarcă] |
4 | Litere | Antoanela Marta MARDAR | [descarcă] |
Nr. crt. | Facultatea | Numele şi prenumele candidatului | Dosar concurs |
1 | Inginerie | Nicușor BAROIU | [descarcă] |
2 | Inginerie | Alina Crina MUREȘAN | [descarcă] |
Nr. crt. | Facultatea | Nr de înregistrare dosar | Numele şi prenumele candidatului | Dosar concurs |
1 | Inginerie | RCF 2830/28.05.2024 | BURUIANA DANIELA LAURA | [descarcă] |
2 | Inginerie | RCF 2831/28.05.2024 | MURESAN ALINA CRINA | [descarcă] |
3 | Arhitectură Navală | RCF 2801/28.05.2024 | UNGUREANU COSTEL | [descarcă] |
4 | Arhitectură Navală | RCF 2838/28.05.2024 | PĂCURARU FLORIN DIMITRIE | [descarcă] |
5 | Arhitectură Navală | RCF 2803/28.05.2024 | GĂVAN EUGEN | [descarcă] |
6 | Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor | RCF 2755/27.05.2024 | DIMA CRISTIAN-VASILE | [descarcă] |
7 | Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor | RCF 2850/28.05.2024 | PETREA ŞTEFAN MIHAI | [descarcă] |
8 | Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor | RCF 2777/27.05.2024 | STANCIUC NICOLETA | [descarcă] |
9 | Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor | RCF 2778/27.05.2024 | VINTILĂ IULIANA | [descarcă] |
10 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | RCF 2790/27.05.2024 | ŞOLEA CONSTANTIN RĂZVAN | [descarcă] |
11 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică | RCF 2807/28.05.2024 | PETREA GEORGE | [descarcă] |
12 | Educaţie Fizică şi Sport | RCF 2749/27.05.2024 | TALAGHIR LAURENŢIU GABRIEL | [descarcă] |
13 | Educaţie Fizică şi Sport | RCF 2806/28.05.2024 | PÂRVU CARMEN | [descarcă] |
14 | Educaţie Fizică şi Sport | RCF 2820/28.05.2024 | MOISESCU PETRONEL CRISTIAN | [descarcă] |
15 | Educaţie Fizică şi Sport | RCF 2849/28.05.2024 | ŞTEFĂNESCU CĂTĂLIN AURELIAN | [descarcă] |
16 | Educaţie Fizică şi Sport | RCF 2856/28.05.2024 | STOICA LEONARD | [descarcă] |
17 | Educaţie Fizică şi Sport | RCF 2837/28.0.2024 | SAVU VASILE CĂTĂLIN | [descarcă] |
18 | Litere | RCF 2819/28.05.2024 | ANTOFI SIMONA | [descarcă] |
19 | Litere | RCF 2826/28.05.2024 | GANEA ALINA | [descarcă] |
20 | Litere | RCF 2839/28.05.2024 | APOSTOLATU IONEL | [descarcă] |
21 | Litere | RCF 2859/28.05.2024 | BARNA IULIANA | [descarcă] |
22 | Ştiinţe şi Mediu | RCF 2817/28.05.2024 | MURARIU GABRIEL | [descarcă] |
23 | Ştiinţe şi Mediu | RCF 2842/28.05.2024 | CRÎNGANU JENICĂ | [descarcă] |
24 | Ştiinţe şi Mediu | RCF 2843/28.05.2024 | TIGĂU NICOLAE | [descarcă] |
25 | Istorie, Filosofie şi Teologie | RCF 2781/27.05.2024 | APETREI CRISTIAN NICOLAE | [descarcă] |
26 | Istorie, Filosofie şi Teologie | RCF 2863/28.05.2024 | CELMARE VALERICA | [descarcă] |
27 | Istorie, Filosofie şi Teologie | RCF 2853/28.05.2024 | ENACHE GEORGE EUGEN | [descarcă] |
28 | Inginerie şi Agronomie din Brăila | RCF 2841/28.05.2024 | MUSCĂ GINA DIANA | [descarcă] |
29 | Inginerie şi Agronomie din Brăila | RCF 2769/27.05.2024 | DIACONESCU IOANA | [descarcă] |
30 | Inginerie şi Agronomie din Brăila | RCF 2770/27.05.2024 | GOANŢĂ ADRIAN | [descarcă] |
31 | Economie şi Administrarea Afacerilor | RCF 2818/28.05.2024 | MUNTEAN MIHAELA CARMEN | [descarcă] |
32 | Economie şi Administrarea Afacerilor | RCF 2779/27.05.2024 | LUPAŞC ADRIAN | [descarcă] |
33 | Economie şi Administrarea Afacerilor | RCF 2851/28.05.2024 | LĂZĂRESCU IOANA | [descarcă] |
34 | Drept şi ştiinţe administrative | RCF 2754/27.05.2024 | DAGHIE DRAGOŞ-MIHAIL | [descarcă] |
35 | Drept şi ştiinţe administrative | RCF 2832/28.05.2024 | BELDIMAN CAMELIA | [descarcă] |
36 | Medicină şi Farmacie | RCF 2854/28.05.2024 | MATEI MĂDĂLINA NICOLETA | [descarcă] |
37 | Medicină şi Farmacie | RCF 2855/28.05.2024 | ŞTEFAN CLAUDIA SIMONA | [descarcă] |
38 | Arte | RCF 2773/27.05.2024 | NIŢĂ TEODOR | [descarcă] |
39 | Arte | RCF 2794/27.05.2024 | BULANCEA GABRIEL | [descarcă] |
40 | Transfrontalieră | RCF2756/27.05.2024 | BĂLĂNICĂ DRAGOMIR MARIANA CARMELIA | [descarcă] |
41 | Transfrontalieră | RCF2821/28.05.2024 | TOMA ALEXANDRA | [descarcă] |
42 | Transfrontalieră | RCF2782/27.05.2024 | NECULA GINA AURORA | [descarcă] |
43 | Transfrontalieră | RCF2757/27.05.2024 | PODARU GEANINA MARCELA | [descarcă] |
Nr. crt. | Facultatea | Numele şi prenumele candidatului | Dosar concurs |
1 | Transfrontalieră | Georgiana CIOBOTARU | [descarcă] |
2 | Transfrontalieră | Gina Aurora NECULA | [descarcă] |
3 | Transfrontalieră | Delia Andreea OPREA | [descarcă] |
4 | Transfrontalieră | Alexandra Monica TOMA | [descarcă] |
Nr. crt. | Facultatea | Numele şi prenumele candidatului | Dosar concurs |
1 | Transfrontalieră | [descarcă] | |
2 | Transfrontalieră | [descarcă] | |
3 | Transfrontalieră | [descarcă] | |
4 | Transfrontalieră | [descarcă] |
Proceduri privind înscrierea |
Documente necesare pentru înscriere |
Datele de contact furnizate de către facultăți |
Vă informăm că anul universitar 2023/2024 începe în data de 02.10.2023, conform Structurii anului universitar, aprobată prin HS nr. 75/23.02.2023, art. 1, Anexa 1.
Înscrierea studenților în anul universitar 2023/2024 se face în perioada 26.09.2023 – 06.10.2023, indiferent de anul de studiu.
Bursierii statului român sunt scutiți de plata taxei de înmatriculare
Încasarea taxelor la formele de învățământ cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă se face în perioada 26.09.2023 – 13.10.2023, astfel:
Punctele de încasare a taxelor:
A. Numerar și POS:
B. POS:
Programul casieriilor pentru încasarea taxelor (26.09.2023-13.10.2023) și al punctelor de înscriere (26.09.2023-06.10.2023):
26.09.2023-29.09.2023 | 9.00-15.30 | Casierie și puncte de înscriere |
30.09.2023-01.10.2023 | 9.00-15.00 | |
02.10.2023-05.10.2023 | 9.00-15.30 | |
06.10.2023 | 9.00-13.30 | |
09.10.2023-12.10.2023 | 9.00-15.30 | Casierie |
13.10.20233 | 9.00-13.30 |
Documente necesare studenților în vederea achitării taxelor:
Coordonate pentru achitarea taxei on-line:
Fișa de înscriere |
|
Contracte de studii licență |
|
Contracte de studii master |
|
Contract de studii ID/IFR |
|