Contact |
|||
Adresă: | Str. Domnească nr.47, Galaţi, 800008 | ||
Telefon: | 0336 130 142 | ||
Fax: | 0236 468 061 | ||
E-mail: | dfctt@ugal.ro | ||
Website: | http://www.dfctt.ugal.ro | ||
Contact |
||
Adresă: | Str. Domnească nr. 47, Galaţi, 800008 | |
Telefon: | 0730 290 769 | |
E-mail: | infoidd@ugal.ro | |
Website: | http://www.idd.ugal.ro |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Facultatea |
---|---|---|
CADRE DIDACTICE | ||
1. | Prof. dr. ing. FETECĂU Cătălin - Președintele Senatului | Inginerie |
2. | Prof. dr. ing. POPESCU Florin | |
3. | Prof. dr. ing. POTECAȘU Florentina | |
4. | Vacant | |
5. | Conf. dr. ing. BALTĂ Ștefan | |
6. | Conf. dr. ing. CIORTAN Sorin | |
7. | Conf. dr. ing. GEORGESCU Constantin | |
8. | Ș. l. dr. ing. MEREUȚĂ Valentin | |
9. | Ș. l. dr. chim. MUREȘAN Alina Crina | |
10. | Prof. dr. DOMNIȘORU Leonard | Arhitectură Navală |
11. | Vacant | |
12. | Prof. dr. ing. AIORDĂCHIOAIE Dorel | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică |
13. | Vacant | |
14. | Prof. dr. ing. habil. GĂICEANU Marian | |
15. | Conf. dr. ing. PECHEANU Emilia | |
16. | Conf. dr. ing. TUDORIE Cornelia | |
17. | Conf. dr. ing. VONCILĂ Ion | |
18. | Prof. dr. ing. habil. APRODU Iuliana | Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor |
19. | Prof. dr. ing. habil. BANU Iuliana | |
20. | Prof. dr. ing. habil. RÂPEANU Gabriela | |
21. | Prof. dr. ing. VIZIREANU Camelia | |
22. | Conf. dr. ing. EFTIMIE Dorinel Grigore | Inginerie şi Agronomie din Brăila |
23. | Ş. l. dr. ing. MUSCĂ Diana Gina | |
24. | Conf. dr. RÎȘNOVEANU Luxița | |
25. | Prof. dr. BERCIU COMAN Elizabet Mălina | Medicină şi Farmacie |
26. | Prof. dr. habil. CĂLIN Alina Mihaela | |
27. | Prof. dr. CHIRIAC Alexandru | |
28. | Prof. dr. MUȘAT Carmina Liana | |
29. | Prof. dr. VOINESCU Doina Carina | |
30. | Conf. dr. BĂLAN Gabriela | |
31. | Conf. dr. GURĂU Gabriela | |
32. | Conf. dr. LISĂ Elena Lăcrămioara | |
33. | Conf. dr. PLEȘEA CONDRATOVICI Alina | |
34. | Conf. dr. ȘTEFAN Claudia Simona | |
35. | Conf. dr. ȘTEFĂNESCU Victorița | |
36. | Conf. dr. VOICU Dragoş Cristian | |
37. | Vacant | Ştiinţe şi Mediu |
38. | Prof. dr. habil. ENE Antoaneta | |
39. | Prof. dr. habil. ITICESCU Cătălina | |
40. | Conf. dr. APRODU Alice Monica | |
41. | Vacant | Litere |
42. | Prof. dr. habil. GANEA Alina Elena | |
43. | Prof. dr. PRAISLER Michaela | |
44. | Conf. dr. CENAC Oana Magdalena | |
45. | Lect. dr. ȘORCARU Daniela Elena | |
46. | Vacant | Istorie, Filosofie şi Teologie |
47. | Conf. dr. DINICĂ Răzvan | |
48. | Pr. Lector dr. PETROAIA Lucian Vasile | |
49. | Vacant | Economie şi Administrarea Afacerilor |
50. | Prof. dr. ȘARPE Ancuța Daniela | |
51. | Conf. dr. LUPAȘC Adrian | |
52. | Conf. dr. LUKACS Edit | |
53. | Conf. dr. VÎRLĂNUȚĂ Florina Oana | |
54. | Vacant | Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice |
55. | Prof. dr. IVAN Gheorghe | |
56. | Lector dr. STANCU Adriana Iuliana | |
57. | Prof. dr. BULANCEA Gabriel | Arte |
58. | Conf. dr. IOAN Tudor | |
59. | Prof. dr. habil. MEREUŢĂ Claudiu - Vicepreședintele Senatului | Educaţie Fizică şi Sport |
60. | Prof. dr. MARIN Simona Mioara | |
61. | Lector dr. SAVU Cătălin Vasile | |
62. | Prof. dr. fiz. habil. CÎRCIUMARU Adrian | Transfrontalieră |
63. | Prof. dr. habil. POPA Anișoara | |
64. | Vacant | |
STUDENȚI | ||
1. | SILION Gabriel Mihăiță | Arhitectură Navală |
2. | BÎCLEA Roxana Iuliana | Arte |
3. | NICULCEA Adrian Valentin | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică |
4. | PLATON Cristina | Economie şi Administrarea Afacerilor |
5. | ENACHI Igor | Educaţie Fizică şi Sport |
6. | NICA Costel | Inginerie |
7. | BĂNICĂ Adriana Maria | Inginerie şi Agronomie din Brăila |
8. | ALBERT Alexandru Claudiu | Istorie, Filosofie şi Teologie |
9. | IANCU Andra | Medicină şi Farmacie |
10. | MIHALCIA Daniela | |
11. | ONIȘOR Lucian Emanoil | |
12. | LUPU Ana Maria | Ştiinţe şi Mediu |
13. | BĂLAN Carolina | Transfrontalieră |
14. | DOGARU Iurie | |
15. | CĂLMUC P. Mădălina | Reprezentant doctoranzi |
16. | OANCĂ Liviu Valerian | Reprezentant AIESEC |
17. | BODLEV Sergiu | Reprezentant LSG |
18. | IACOB Răzvan Mihail | Reprezentant SSMG |
Nr. crt. |
Numele şi prenumele | Facultatea |
---|---|---|
1 | Prof. dr. ing. habil. FRUMUȘANU Gabriel | Inginerie |
2 | Prof. dr. ing. PĂUNOIU Viorel | |
3 | Prof. dr. ing. RADU Tamara | |
4 | Conf. dr. ing. BURCIU Salvadore-Mugurel | |
5 | Conf. dr. ing. CIORTAN Sorin | |
6 | Conf. dr. ing. GEORGESCU Constantin | |
7 | Conf. dr. ing. GURĂU Gheoghe | |
8 | Conf. dr. ing. TĂLMACIU Nicoleta | |
9 | Conf. dr. ing. VATACHI Nicuşor | |
10 | Ș. l. dr. chim. Alina Crina MUREȘAN | |
11 | Prof. dr. ing. DOMNIȘORU Leonard | Arhitectură Navală |
12 | Conf. dr. ing. POPESCU Gabriel | |
13 | Prof. dr. ing. AIORDĂCHIOAIE Dorel | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică |
14 | Prof. dr. ing. BADEA Nicolae | |
15 | Prof. dr. ing. DUMITRIU Luminiţa | |
16 | Conf. dr. ing. TUDORIE Cornelia | |
17 | Conf. dr. ing. VONCILĂ Ion | |
18 | Conf. dr. ing. VASILIU Grigore | |
19 | Prof. dr. ing. ALEXE Petru |
Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor |
20 | Prof. dr. ing. habil. APRODU Iuliana | |
21 | Prof. dr. ing. BOTEZ Elisabeta | |
22 | Prof. dr. ing. habil. RÂPEANU Gabriela | |
23 | Conf. dr. ing. GRECU Iulia | |
24 | Vacant | Inginerie și Agronomie din Brăila |
25 | Conf. dr. HAUK Nicolai | |
26 | Conf. dr. RÎȘNOVEANU Luxița | |
27 | Ş. l. dr. ing. (ANGHELACHE) MUSCĂ Diana Gina | |
28 | Prof. dr. BERCIU COMAN Elizabet Mălina | Medicină şi Farmacie |
29 | Prof. dr. CHIRIAC Alexandru | |
30 | Prof. dr. MUȘAT Carmina-Liana | |
31 | Prof. dr. VOINESCU Doina-Carina | |
32 | Conf. dr. DRĂGĂNESCU Miruna Luminița | |
33 | Conf. dr. GURĂU Gabriela | |
34 | Conf. dr. ȘTEFAN Claudia | |
35 | Conf. dr. ȘTEFĂNESCU Victorița | |
36 | Conf. dr. VESA Doinița | |
37 | Conf. dr. VOICU Dragoș | |
38 | Prof. dr. habil. ENE Antoaneta - președinte CCȘ | Ştiinţe şi Mediu |
39 | Prof. dr. ing. GEORGESCU Puiu Lucian - președintele Senatului | |
40 | Lector dr. BENDREA Constantin | |
41 | Lector dr. FRIGIOIU Camelia | |
42 | Prof. dr. ANTOFI Simona – președinte COCS | Litere |
43 | Prof. dr. POPESCU Floriana | |
44 | Conf. dr. ALAMAN Eugenia | |
45 | Conf. dr. CENAC Oana | |
46 | Lector dr. ȘORCARU Daniela | |
47 | Prof. dr. habil. ENACHE George | Istorie, Filosofie şi Teologie |
48 | Prof. dr. POPESCU Leontin | |
49 | Conf. dr. MIHAIL Rarița | |
50 | Prof. dr. habil. CĂPĂȚÎNĂ Alexandru | Economie și Administrarea Afacerilor |
51 | Prof. dr. ȘARPE Daniela – președinte CBMBF | |
52 | Conf. dr. LUPAȘC Adrian | |
53 | Conf. dr. MOISESCU Florentina | |
54 | Conf. dr. NISTOR Costel | |
55 | Prof. dr. IVAN Gheorghe - președinte CJE |
Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice |
56 | Conf. dr. SCHIN George | |
57 | Conf. dr. ȘTEFĂNESCU Ana | |
58 | Prof. dr. BULANCEA Gabriel | Arte |
59 | Conf. dr. IOAN Tudor | |
60 | Prof. dr. habil. MEREUŢĂ Claudiu – vicepreședinte al Senatului și președinte CDC | Educaţie Fizică şi Sport |
61 | Lector dr. SAVU Cătălin Vasile | |
62 | Conf. dr. ANDRONE Mihai | DPPD |
63 | Prof. dr. habil. CÎRCIUMARU Adrian | Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești |
64 | Conf. dr. DORIN Stratilă Sorin | |
65 | Vacant |
Nr. crt. |
Numele şi prenumele | Facultatea |
---|---|---|
1 | BODLEV Sergiu – președinte CASPS | Reprezentant LSG, FSJSP |
2 | IANCU Andra | Reprezentant SSMG, FMF |
3 | BOLEA Daniel Costel | Inginerie |
4 | GOSAV Mălina | |
5 | RADU Nicu Alexandru | Arhitectură Navală |
6 | CIUCĂ George | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică |
7 | NICULCEA Adrian Valentin | |
8 | DEDIU Valentina Adriana | Știința și Ingineria Alimentelor |
9 | Vacant | |
10 | IACOB Răzvan Mihail | Medicină şi Farmacie |
11 | MIHALCIA Daniela | |
12 | LUPU Ana Maria | Ştiinţe şi Mediu |
13 | MISTREANU Nicolae | Litere |
14 | ALBERT Alexandru Claudiu | Istorie, Filosofie şi Teologie |
15 | BRÎNZĂ Victoria | Economie și Administrarea Afacerilor |
16 | ROȘCA Alina | |
17 | TOMOIANU Cristian | Științe Juridice, Sociale și Politice |
18 | Vacant | Inginerie și Agronomie din Brăila |
19 | BÎCLEA Roxana Iuliana | Arte |
20 | DRĂGHICI Ana Maria | Educaţie Fizică şi Sport |
21 | Vacant | Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești |
22 | Vacant | Reprezentant doctoranzi |
Acorduri cu ţări UE
|
Acorduri cu ţări non-UE |