Nr. crt. |
Numele şi prenumele | Facultatea |
---|---|---|
1 | Prof. dr. ing. habil. FRUMUȘANU Gabriel | Inginerie |
2 | Prof. dr. ing. PĂUNOIU Viorel | |
3 | Prof. dr. ing. RADU Tamara | |
4 | Conf. dr. ing. BURCIU Salvadore-Mugurel | |
5 | Conf. dr. ing. CIORTAN Sorin | |
6 | Conf. dr. ing. GEORGESCU Constantin | |
7 | Conf. dr. ing. GURĂU Gheoghe | |
8 | Conf. dr. ing. TĂLMACIU Nicoleta | |
9 | Conf. dr. ing. VATACHI Nicuşor | |
10 | Ș. l. dr. chim. Alina Crina MUREȘAN | |
11 | Prof. dr. ing. DOMNIȘORU Leonard | Arhitectură Navală |
12 | Conf. dr. ing. POPESCU Gabriel | |
13 | Prof. dr. ing. AIORDĂCHIOAIE Dorel | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică |
14 | Prof. dr. ing. BADEA Nicolae | |
15 | Prof. dr. ing. DUMITRIU Luminiţa | |
16 | Conf. dr. ing. TUDORIE Cornelia | |
17 | Conf. dr. ing. VONCILĂ Ion | |
18 | Conf. dr. ing. VASILIU Grigore | |
19 | Prof. dr. ing. ALEXE Petru |
Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor |
20 | Prof. dr. ing. habil. APRODU Iuliana | |
21 | Prof. dr. ing. BOTEZ Elisabeta | |
22 | Prof. dr. ing. habil. RÂPEANU Gabriela | |
23 | Conf. dr. ing. GRECU Iulia | |
24 | Vacant | Inginerie și Agronomie din Brăila |
25 | Conf. dr. HAUK Nicolai | |
26 | Conf. dr. RÎȘNOVEANU Luxița | |
27 | Ş. l. dr. ing. (ANGHELACHE) MUSCĂ Diana Gina | |
28 | Prof. dr. BERCIU COMAN Elizabet Mălina | Medicină şi Farmacie |
29 | Prof. dr. CHIRIAC Alexandru | |
30 | Prof. dr. MUȘAT Carmina-Liana | |
31 | Prof. dr. VOINESCU Doina-Carina | |
32 | Conf. dr. DRĂGĂNESCU Miruna Luminița | |
33 | Conf. dr. GURĂU Gabriela | |
34 | Conf. dr. ȘTEFAN Claudia | |
35 | Conf. dr. ȘTEFĂNESCU Victorița | |
36 | Conf. dr. VESA Doinița | |
37 | Conf. dr. VOICU Dragoș | |
38 | Prof. dr. habil. ENE Antoaneta - președinte CCȘ | Ştiinţe şi Mediu |
39 | Prof. dr. ing. GEORGESCU Puiu Lucian - președintele Senatului | |
40 | Lector dr. BENDREA Constantin | |
41 | Lector dr. FRIGIOIU Camelia | |
42 | Prof. dr. ANTOFI Simona – președinte COCS | Litere |
43 | Prof. dr. POPESCU Floriana | |
44 | Conf. dr. ALAMAN Eugenia | |
45 | Conf. dr. CENAC Oana | |
46 | Lector dr. ȘORCARU Daniela | |
47 | Prof. dr. habil. ENACHE George | Istorie, Filosofie şi Teologie |
48 | Prof. dr. POPESCU Leontin | |
49 | Conf. dr. MIHAIL Rarița | |
50 | Prof. dr. habil. CĂPĂȚÎNĂ Alexandru | Economie și Administrarea Afacerilor |
51 | Prof. dr. ȘARPE Daniela – președinte CBMBF | |
52 | Conf. dr. LUPAȘC Adrian | |
53 | Conf. dr. MOISESCU Florentina | |
54 | Conf. dr. NISTOR Costel | |
55 | Prof. dr. IVAN Gheorghe - președinte CJE |
Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice |
56 | Conf. dr. SCHIN George | |
57 | Conf. dr. ȘTEFĂNESCU Ana | |
58 | Prof. dr. BULANCEA Gabriel | Arte |
59 | Conf. dr. IOAN Tudor | |
60 | Prof. dr. habil. MEREUŢĂ Claudiu – vicepreședinte al Senatului și președinte CDC | Educaţie Fizică şi Sport |
61 | Lector dr. SAVU Cătălin Vasile | |
62 | Conf. dr. ANDRONE Mihai | DPPD |
63 | Prof. dr. habil. CÎRCIUMARU Adrian | Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești |
64 | Conf. dr. DORIN Stratilă Sorin | |
65 | Vacant |
Studenți
Nr. crt. |
Numele şi prenumele | Facultatea |
---|---|---|
1 | BODLEV Sergiu – președinte CASPS | Reprezentant LSG, FSJSP |
2 | IANCU Andra | Reprezentant SSMG, FMF |
3 | BOLEA Daniel Costel | Inginerie |
4 | GOSAV Mălina | |
5 | RADU Nicu Alexandru | Arhitectură Navală |
6 | CIUCĂ George | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică |
7 | NICULCEA Adrian Valentin | |
8 | DEDIU Valentina Adriana | Știința și Ingineria Alimentelor |
9 | Vacant | |
10 | IACOB Răzvan Mihail | Medicină şi Farmacie |
11 | MIHALCIA Daniela | |
12 | LUPU Ana Maria | Ştiinţe şi Mediu |
13 | MISTREANU Nicolae | Litere |
14 | ALBERT Alexandru Claudiu | Istorie, Filosofie şi Teologie |
15 | BRÎNZĂ Victoria | Economie și Administrarea Afacerilor |
16 | ROȘCA Alina | |
17 | TOMOIANU Cristian | Științe Juridice, Sociale și Politice |
18 | Vacant | Inginerie și Agronomie din Brăila |
19 | BÎCLEA Roxana Iuliana | Arte |
20 | DRĂGHICI Ana Maria | Educaţie Fizică şi Sport |
21 | Vacant | Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești |
22 | Vacant | Reprezentant doctoranzi |